Sepax SFC-Cyano Columns
SFC-Cyano, 3µm
SFC-Cyano, 5µm
SFC-Cyano, 10µm
| Part Number | Particle Size | Pore Size | ID×Length | Price | Qty |
|---|
|
| 613313-2001 | 3 µm | 120Å | 2.0×10mm | $165.00 | |
| 613313-2103 | 3 µm | 120Å | 2.1×30mm | $350.00 | |
| 613313-2105 | 3 µm | 120Å | 2.1×50mm | $350.00 | |
| 613313-2110 | 3 µm | 120Å | 2.1×100mm | $435.00 | |
| 613313-2115 | 3 µm | 120Å | 2.1×150mm | $480.00 | |
| 613313-2125 | 3 µm | 120Å | 2.1×250mm | $525.00 | |
| 613313-4001 | 3 µm | 120Å | 4.0×10mm | $165.00 | |
| 613313-4603 | 3 µm | 120Å | 4.6×30mm | $350.00 | |
| 613313-4605 | 3 µm | 120Å | 4.6×50mm | $350.00 | |
| 613313-4610 | 3 µm | 120Å | 4.6×100mm | $435.00 | |
| 613313-4615 | 3 µm | 120Å | 4.6×150mm | $480.00 | |
| 613313-4625 | 3 µm | 120Å | 4.6×250mm | $545.00 | |
| Part Number | Particle Size | Pore Size | ID×Length | Price | Qty |
|---|
|
| 613315-2001 | 5 µm | 120Å | 2.0×10mm | $165.00 | |
| 613315-2103 | 5 µm | 120Å | 2.1×30mm | $330.00 | |
| 613315-2105 | 5 µm | 120Å | 2.1×50mm | $330.00 | |
| 613315-2110 | 5 µm | 120Å | 2.1×100mm | $415.00 | |
| 613315-2115 | 5 µm | 120Å | 2.1×150mm | $470.00 | |
| 613315-2125 | 5 µm | 120Å | 2.1×250mm | $515.00 | |
| 613315-4001 | 5 µm | 120Å | 4.0×10mm | $165.00 | |
| 613315-4603 | 5 µm | 120Å | 4.6×30mm | $330.00 | |
| 613315-4605 | 5 µm | 120Å | 4.6×50mm | $330.00 | |
| 613315-4610 | 5 µm | 120Å | 4.6×100mm | $435.00 | |
| 613315-4615 | 5 µm | 120Å | 4.6×150mm | $480.00 | |
| 613315-4625 | 5 µm | 120Å | 4.6×250mm | $525.00 | |
| 613315-7815 | 5 µm | 120Å | 7.8×150mm | $910.00 | |
| 613315-7825 | 5 µm | 120Å | 7.8×250mm | $1,040.00 | |
| 613315-10005 | 5 µm | 120Å | 10.0×50mm | $525.00 | |
| 613315-10015 | 5 µm | 120Å | 10.0×150mm | $1,045.00 | |
| 613315-10025 | 5 µm | 120Å | 10.0×250mm | $1,490.00 | |
| 613315-21201 | 5 µm | 120Å | 21.2×10mm | $325.00 | |
| 613315-21205 | 5 µm | 120Å | 21.2×50mm | $1,515.00 | |
| 613315-21210 | 5 µm | 120Å | 21.2×100mm | $2,040.00 | |
| 613315-21215 | 5 µm | 120Å | 21.2×150mm | $2,305.00 | |
| 613315-21225 | 5 µm | 120Å | 21.2×250mm | $2,920.00 | |
| 613315-21230 | 5 µm | 120Å | 21.2×300mm | Inquire | Call to order |
| 613315-30005 | 5 µm | 120Å | 30.0×50mm | $2,530.00 | |
| 613315-30010 | 5 µm | 120Å | 30.0×100mm | $3,085.00 | |
| 613315-30015 | 5 µm | 120Å | 30.0×150mm | $3,910.00 | |
| 613315-30025 | 5 µm | 120Å | 30.0×250mm | $5,330.00 | |
| 613315-50025 | 5 µm | 120Å | 50.0×250mm | Inquire | Call to order |
| Part Number | Particle Size | Pore Size | ID×Length | Price | Qty |
|---|
|
| 613319-7825 | 10 µm | 120Å | 7.8×250mm | $910.00 | |
| 613319-10005 | 10 µm | 120Å | 10.0×50mm | $470.00 | |
| 613319-10010 | 10 µm | 120Å | 10.0×100mm | $690.00 | |
| 613319-10015 | 10 µm | 120Å | 10.0×150mm | $930.00 | |
| 613319-10025 | 10 µm | 120Å | 10.0×250mm | $1,265.00 | |
| 613319-21201 | 10 µm | 120Å | 21.2×10mm | $305.00 | |
| 613319-21205 | 10 µm | 120Å | 21.2×50mm | $1,045.00 | |
| 613319-21210 | 10 µm | 120Å | 21.2×100mm | $1,625.00 | |
| 613319-21215 | 10 µm | 120Å | 21.2×150mm | $1,865.00 | |
| 613319-21225 | 10 µm | 120Å | 21.2×250mm | $2,200.00 | |
| 613319-21230 | 10 µm | 120Å | 21.2×300mm | Inquire | Call to order |
| 613319-30005 | 10 µm | 120Å | 30.0×50mm | $2,040.00 | |
| 613319-30010 | 10 µm | 120Å | 30.0×100mm | $2,475.00 | |
| 613319-30015 | 10 µm | 120Å | 30.0×150mm | $3,140.00 | |
| 613319-30025 | 10 µm | 120Å | 30.0×250mm | $4,265.00 | |
| 613319-50025 | 10 µm | 120Å | 50.0×250mm | Inquire | Call to order |
Note:
For products not listed here, please call to order.