Sepax Nanofilm SEC Columns
Nanofilm SEC-150
Nanofilm SEC-250
Nanofilm SEC-500
Nanofilm SEC-1000
| Part Number | Particle Size | Pore Size | ID×Length | Price | Qty |
|---|
|
| 201150-4605 | 5 µm | 150Å | 4.6×50mm | $385.00 | |
| 201150-4615 | 5 µm | 150Å | 4.6×150mm | $775.00 | |
| 201150-4625 | 5 µm | 150Å | 4.6×250mm | $895.00 | |
| 201150-4630 | 5 µm | 150Å | 4.6×300mm | $1,000.00 | |
| 201150-7805 | 5 µm | 150Å | 7.8×50mm | $395.00 | |
| 201150-7815 | 5 µm | 150Å | 7.8×150mm | $825.00 | |
| 201150-7825 | 5 µm | 150Å | 7.8×250mm | $1,000.00 | |
| 201150-7830 | 5 µm | 150Å | 7.8×300mm | $1,150.00 | |
| 201150-10005 | 5 µm | 150Å | 10.0×50mm | $625.00 | |
| 201150-10010 | 5 µm | 150Å | 10.0×100mm | $1,210.00 | |
| 201150-10015 | 5 µm | 150Å | 10.0×150mm | $1,420.00 | |
| 201150-10025 | 5 µm | 150Å | 10.0×250mm | $1,840.00 | |
| 201150-10030 | 5 µm | 150Å | 10.0×300mm | $2,050.00 | |
| 201150-21205 | 5 µm | 150Å | 21.2×50mm | $1,105.00 | |
| 201150-21210 | 5 µm | 150Å | 21.2×100mm | $1,630.00 | |
| 201150-21215 | 5 µm | 150Å | 21.2×150mm | $2,260.00 | |
| 201150-21225 | 5 µm | 150Å | 21.2×250mm | $2,930.00 | |
| 201150-21230 | 5 µm | 150Å | 21.2×300mm | $3,310.00 | |
| 203150-4605 | 10 µm | 150Å | 4.6×50mm | Inquire | Call to order |
| 203150-4630 | 10 µm | 150Å | 4.6×300mm | Inquire | Call to order |
| 203150-7805 | 10 µm | 150Å | 7.8×50mm | Inquire | Call to order |
| 203150-7830 | 10 µm | 150Å | 7.8×300mm | Inquire | Call to order |
| 203150-10007 | 10 µm | 150Å | 10.0×75mm | Inquire | Call to order |
| 203150-10030 | 10 µm | 150Å | 10.0×300mm | Inquire | Call to order |
| 203150-21207 | 10 µm | 150Å | 21.2×75mm | Inquire | Call to order |
| 203150-21230 | 10 µm | 150Å | 21.2×300mm | Inquire | Call to order |
| Part Number | Particle Size | Pore Size | ID×Length | Price | Qty |
|---|
|
| 201250-4605 | 5 µm | 250Å | 4.6×50mm | $385.00 | |
| 201250-4615 | 5 µm | 250Å | 4.6×150mm | $775.00 | |
| 201250-4625 | 5 µm | 250Å | 4.6×250mm | $895.00 | |
| 201250-4630 | 5 µm | 250Å | 4.6×300mm | $1,000.00 | |
| 201250-7805 | 5 µm | 250Å | 7.8×50mm | $395.00 | |
| 201250-7815 | 5 µm | 250Å | 7.8×150mm | $825.00 | |
| 201250-7825 | 5 µm | 250Å | 7.8×250mm | $1,000.00 | |
| 201250-7830 | 5 µm | 250Å | 7.8×300mm | $1,150.00 | |
| 201250-10005 | 5 µm | 250Å | 10.0×50mm | $625.00 | |
| 201250-10010 | 5 µm | 250Å | 10.0×100mm | $1,210.00 | |
| 201250-10015 | 5 µm | 250Å | 10.0×150mm | $1,420.00 | |
| 201250-10025 | 5 µm | 250Å | 10.0×250mm | $1,840.00 | |
| 201250-10030 | 5 µm | 250Å | 10.0×300mm | $2,050.00 | |
| 201250-21205 | 5 µm | 250Å | 21.2×50mm | $1,105.00 | |
| 201250-21210 | 5 µm | 250Å | 21.2×100mm | $1,630.00 | |
| 201250-21215 | 5 µm | 250Å | 21.2×150mm | $2,260.00 | |
| 201250-21225 | 5 µm | 250Å | 21.2×250mm | $2,930.00 | |
| 201250-21230 | 5 µm | 250Å | 21.2×300mm | $3,310.00 | |
| 203250-4605 | 10 µm | 250Å | 4.6×50mm | Inquire | Call to order |
| 203250-4630 | 10 µm | 250Å | 4.6×300mm | Inquire | Call to order |
| 203250-7805 | 10 µm | 250Å | 7.8×50mm | Inquire | Call to order |
| 203250-7830 | 10 µm | 250Å | 7.8×300mm | Inquire | Call to order |
| 203250-10007 | 10 µm | 250Å | 10.0×75mm | Inquire | Call to order |
| 203250-10030 | 10 µm | 250Å | 10.0×300mm | Inquire | Call to order |
| 203250-21207 | 10 µm | 250Å | 21.2×75mm | Inquire | Call to order |
| 203250-21230 | 10 µm | 250Å | 21.2×300mm | Inquire | Call to order |
| Part Number | Particle Size | Pore Size | ID×Length | Price | Qty |
|---|
|
| 201500-4605 | 5 µm | 450Å | 4.6×50mm | $385.00 | |
| 201500-4615 | 5 µm | 450Å | 4.6×150mm | $775.00 | |
| 201500-4625 | 5 µm | 450Å | 4.6×250mm | $895.00 | |
| 201500-4630 | 5 µm | 450Å | 4.6×300mm | $1,000.00 | |
| 201500-7805 | 5 µm | 450Å | 7.8×50mm | $395.00 | |
| 201500-7815 | 5 µm | 450Å | 7.8×150mm | $920.00 | |
| 201500-7825 | 5 µm | 450Å | 7.8×250mm | $1,105.00 | |
| 201500-7830 | 5 µm | 450Å | 7.8×300mm | $1,210.00 | |
| 201500-10005 | 5 µm | 450Å | 10.0×50mm | $670.00 | |
| 201500-10010 | 5 µm | 450Å | 10.0×100mm | $1,210.00 | |
| 201500-10015 | 5 µm | 450Å | 10.0×150mm | $1,420.00 | |
| 201500-10025 | 5 µm | 450Å | 10.0×250mm | $1,945.00 | |
| 201500-10030 | 5 µm | 450Å | 10.0×300mm | $2,260.00 | |
| 201500-21205 | 5 µm | 450Å | 21.2×50mm | $1,210.00 | |
| 201500-21210 | 5 µm | 450Å | 21.2×100mm | $1,840.00 | |
| 201500-21215 | 5 µm | 450Å | 21.2×150mm | $2,575.00 | |
| 201500-21225 | 5 µm | 450Å | 21.2×250mm | $3,625.00 | |
| 201500-21230 | 5 µm | 450Å | 21.2×300mm | $3,835.00 | |
| 203500-4605 | 10 µm | 450Å | 4.6×50mm | Inquire | Call to order |
| 203500-4630 | 10 µm | 450Å | 4.6×300mm | Inquire | Call to order |
| 203500-7805 | 10 µm | 450Å | 7.8×50mm | Inquire | Call to order |
| 203500-7830 | 10 µm | 450Å | 7.8×300mm | Inquire | Call to order |
| 203500-10007 | 10 µm | 450Å | 10.0×75mm | Inquire | Call to order |
| 203500-10030 | 10 µm | 450Å | 10.0×300mm | Inquire | Call to order |
| 203500-21207 | 10 µm | 450Å | 21.2×75mm | Inquire | Call to order |
| 203500-21230 | 10 µm | 450Å | 21.2×300mm | Inquire | Call to order |
| Part Number | Particle Size | Pore Size | ID×Length | Price | Qty |
|---|
|
| 201950-4605 | 5 µm | 950Å | 4.6×50mm | $385.00 | |
| 201950-4625 | 5 µm | 950Å | 4.6×250mm | $895.00 | |
| 201950-4615 | 5 µm | 950Å | 4.6×250mm | $775.00 | |
| 201950-4630 | 5 µm | 950Å | 4.6×300mm | $1,000.00 | |
| 201950-7805 | 5 µm | 950Å | 7.8×50mm | $395.00 | |
| 201950-7815 | 5 µm | 950Å | 7.8×150mm | $920.00 | |
| 201950-7825 | 5 µm | 950Å | 7.8×250mm | $1,105.00 | |
| 201950-7830 | 5 µm | 950Å | 7.8×300mm | $1,210.00 | |
| 201950-10005 | 5 µm | 950Å | 10.0×50mm | $670.00 | |
| 201950-10010 | 5 µm | 950Å | 10.0×100mm | $1,210.00 | |
| 201950-10015 | 5 µm | 950Å | 10.0×150mm | $1,420.00 | |
| 201950-10025 | 5 µm | 950Å | 10.0×250mm | $1,945.00 | |
| 201950-10030 | 5 µm | 950Å | 10.0×300mm | $2,260.00 | |
| 201950-21205 | 5 µm | 950Å | 21.2×50mm | $1,210.00 | |
| 201950-21210 | 5 µm | 950Å | 21.2×100mm | $1,840.00 | |
| 201950-21215 | 5 µm | 950Å | 21.2×150mm | $2,575.00 | |
| 201950-21225 | 5 µm | 950Å | 21.2×250mm | $3,625.00 | |
| 201950-21230 | 5 µm | 950Å | 21.2×300mm | $3,835.00 | |
| 203950-4605 | 10 µm | 950Å | 4.6×50mm | Inquire | Call to order |
| 203950-4630 | 10 µm | 950Å | 4.6×300mm | Inquire | Call to order |
| 203950-7805 | 10 µm | 950Å | 7.8×50mm | Inquire | Call to order |
| 203950-7830 | 10 µm | 950Å | 7.8×300mm | Inquire | Call to order |
| 203950-10007 | 10 µm | 950Å | 10.0×75mm | Inquire | Call to order |
| 203950-1030 | 10 µm | 950Å | 10.0×300mm | Inquire | Call to order |
| 203950-21207 | 10 µm | 950Å | 21.2×75mm | Inquire | Call to order |
| 203950-21230 | 10 µm | 950Å | 21.2×300mm | Inquire | Call to order |
Note:
For products not listed here, please call to order.