Sepax Carbomix Columns
Carbomix Ca, 5µm, Non-Pourous
Carbomix Ca, 10µm, Non-Pourous
Carbomix H, 5µm, Non-Pourous
Carbomix H, 10µm, Non-Pourous
| Part Number | Particle Size | Cross-Linking | ID×Length | Price | Qty |
|---|
|
| 250508-4625 | 5 µm | 8% | 4.6×250mm | $575.00 | |
| 250505-4625 | 5 µm | 5% | 4.6×250mm | $575.00 | |
| 250510-4625 | 5 µm | 10% | 4.6×250mm | $575.00 | |
| 250510-4630 | 5 µm | 10% | 4.6×300mm | $635.00 | |
| 250505-4630 | 5 µm | 5% | 4.6×300mm | $635.00 | |
| 250508-4630 | 5 µm | 8% | 4.6×300mm | $635.00 | |
| 250508-7830 | 5 µm | 8% | 7.8×300mm | $835.00 | |
| 250510-7830 | 5 µm | 10% | 7.8×300mm | $835.00 | |
| 250505-7830 | 5 µm | 5% | 7.8×300mm | $835.00 | |
| 250508-10030 | 5 µm | 8% | 10.0×300mm | $1,285.00 | |
| 250510-10030 | 5 µm | 10% | 10.0×300mm | $1,285.00 | |
| 250505-10030 | 5 µm | 5% | 10.0×300mm | $1,285.00 | |
| 250508-21225 | 5 µm | 8% | 21.2×250mm | Inquire | Call to order |
| 250510-21225 | 5 µm | 10% | 21.2×250mm | Inquire | Call to order |
| 250505-21225 | 5 µm | 5% | 21.2×250mm | Inquire | Call to order |
| Part Number | Particle Size | Cross-Linking | ID×Length | Price | Qty |
|---|
|
| 251008-4625 | 10 µm | 8% | 4.6×250mm | $485.00 | |
| 251005-4625 | 10 µm | 5% | 4.6×250mm | $485.00 | |
| 251010-4625 | 10 µm | 10% | 4.6×250mm | $485.00 | |
| 251010-4630 | 10 µm | 10% | 4.6×300mm | $540.00 | |
| 251005-4630 | 10 µm | 5% | 4.6×300mm | $540.00 | |
| 251008-4630 | 10 µm | 8% | 4.6×300mm | $540.00 | |
| 251008-7830 | 10 µm | 8% | 7.8×300mm | $710.00 | |
| 251010-7830 | 10 µm | 10% | 7.8×300mm | $710.00 | |
| 251005-7830 | 10 µm | 5% | 7.8×300mm | $710.00 | |
| 251008-10030 | 10 µm | 8% | 10.0×300mm | $1,090.00 | |
| 251010-10030 | 10 µm | 10% | 10.0×300mm | $1,090.00 | |
| 251005-10030 | 10 µm | 5% | 10.0×300mm | $1,090.00 | |
| 251008-21225 | 10 µm | 8% | 21.2×250mm | Inquire | Call to order |
| 251010-21225 | 10 µm | 10% | 21.2×250mm | Inquire | Call to order |
| 251005-21225 | 10 µm | 5% | 21.2×250mm | Inquire | Call to order |
| Part Number | Particle Size | Cross-Linking | ID×Length | Price | Qty |
|---|
|
| 260508-4625 | 5 µm | 8% | 4.6×250mm | $575.00 | |
| 260505-4625 | 5 µm | 5% | 4.6×250mm | $575.00 | |
| 260510-4625 | 5 µm | 10% | 4.6×250mm | $575.00 | |
| 260510-4630 | 5 µm | 10% | 4.6×300mm | $635.00 | |
| 260505-4630 | 5 µm | 5% | 4.6×300mm | $635.00 | |
| 260508-4630 | 5 µm | 8% | 4.6×300mm | $635.00 | |
| 260508-7830 | 5 µm | 8% | 7.8×300mm | $835.00 | |
| 260510-7830 | 5 µm | 10% | 7.8×300mm | $835.00 | |
| 260505-7830 | 5 µm | 5% | 7.8×300mm | $835.00 | |
| 260508-10030 | 5 µm | 8% | 10.0×300mm | $1,285.00 | |
| 260510-10030 | 5 µm | 10% | 10.0×300mm | $1,285.00 | |
| 260505-10030 | 5 µm | 5% | 10.0×300mm | $1,285.00 | |
| 260508-21225 | 5 µm | 8% | 21.2×250mm | Inquire | Call to order |
| 260510-21225 | 5 µm | 10% | 21.2×250mm | Inquire | Call to order |
| 260505-21225 | 5 µm | 5% | 21.2×250mm | Inquire | Call to order |
| Part Number | Particle Size | Cross-Linking | ID×Length | Price | Qty |
|---|
|
| 261008-4625 | 10 µm | 8% | 4.6×250mm | $485.00 | |
| 261005-4625 | 10 µm | 5% | 4.6×250mm | $485.00 | |
| 261010-4625 | 10 µm | 10% | 4.6×250mm | $485.00 | |
| 261010-4630 | 10 µm | 10% | 4.6×300mm | $540.00 | |
| 261005-4630 | 10 µm | 5% | 4.6×300mm | $540.00 | |
| 261008-4630 | 10 µm | 8% | 4.6×300mm | $540.00 | |
| 261008-7830 | 10 µm | 8% | 7.8×300mm | $710.00 | |
| 261010-7830 | 10 µm | 10% | 7.8×300mm | $710.00 | |
| 261005-7830 | 10 µm | 5% | 7.8×300mm | $710.00 | |
| 261008-10030 | 10 µm | 8% | 10.0×300mm | $1,090.00 | |
| 261010-10030 | 10 µm | 10% | 10.0×300mm | $1,090.00 | |
| 261005-10030 | 10 µm | 5% | 10.0×300mm | $1,090.00 | |
| 261008-21225 | 10 µm | 8% | 21.2×250mm | Inquire | Call to order |
| 261010-21225 | 10 µm | 10% | 21.2×250mm | Inquire | Call to order |
| 261005-21225 | 10 µm | 5% | 21.2×250mm | Inquire | Call to order |
Note:
For products not listed here, please call to order.