Strong Cation (-SO3H) Coating
Weak Cation (-COOH) Coating
Strong Anion (-NR3+) Coating
Weak Anion (-NR2) Coating
Customer-Functionalized Group (CFG)
| Capillary: | Coated fused silica |
| Inner diameter: | 75, 50 and 25 µm |
| Coating: | Polymeric thin film |
| Coating thickness: | 1 - 50 nm |
| Application pH range: | 2 - 9 |
| Column dimensions: | Custom made |
- Protein and peptide separations
- DNA and RNA separations
- Small molecular separations
- Reversed or controlled EOF for special separations
- An ideal separation technology for proteomics
Nanofilm Capillary-Strong Cation (-SO3H) Coating
| Ltotal × LEffective | ID | P/N | Price |
|
| 75×65 | 75 µm | 301475-7510 | $295.00 |
| 50×40 | 75 µm | 301475-5010 | $285.00 |
| 50×35 | 75 µm | 301475-5015 | $285.00 |
| 30×20 | 75 µm | 301475-3010 | $275.00 |
| |
| 75×65 | 50 µm | 301450-7510 | $295.00 |
| 50×40 | 50 µm | 301450-5010 | $285.00 |
| 50×35 | 50 µm | 301450-5015 | $285.00 |
| 30×20 | 50 µm | 301450-3010 | $275.00 |
| |
| 75×65 | 25 µm | 301425-7510 | $335.00 |
| 50×40 | 25 µm | 301425-5010 | $325.00 |
| 50×35 | 25 µm | 301425-5015 | $325.00 |
| 30×20 | 25 µm | 301425-3010 | $315.00 |
| |
| 75×65 | 15 µm | 301415-7510 | $375.00 |
| 50×40 | 15 µm | 301415-5010 | $375.00 |
| 50×35 | 15 µm | 301415-5015 | $375.00 |
| 30×20 | 15 µm | 301415-3010 | $365.00 |
Nanofilm Capillary-Weak Cation (-COOH) Coating
| Ltotal × LEffective | ID | P/N | Price |
|
| 75×65 | 75 µm | 301575-7510 | $295.00 |
| 50×40 | 75 µm | 301575-5010 | $285.00 |
| 50×35 | 75 µm | 301575-5015 | $285.00 |
| 30×20 | 75 µm | 301575-3010 | $275.00 |
| |
| 75×65 | 50 µm | 301550-7510 | $295.00 |
| 50×40 | 50 µm | 301550-5010 | $285.00 |
| 50×35 | 50 µm | 301550-5015 | $285.00 |
| 30×20 | 50 µm | 301550-3010 | $275.00 |
| |
| 75×65 | 25 µm | 301525-7510 | $335.00 |
| 50×40 | 25 µm | 301525-5010 | $325.00 |
| 50×35 | 25 µm | 301525-5015 | $325.00 |
| 30×20 | 25 µm | 301525-3010 | $315.00 |
| |
| 75×65 | 15 µm | 301515-7510 | $375.00 |
| 50×40 | 15 µm | 301515-5010 | $375.00 |
| 50×35 | 15 µm | 301515-5015 | $375.00 |
| 30×20 | 15 µm | 301515-3010 | $365.00 |
Nanofilm Capillary-Strong Anion (-NR3+) Coating
| Ltotal × LEffective | ID | P/N | Price |
|
| 75×65 | 75 µm | 301675-7510 | $295.00 |
| 50×40 | 75 µm | 301675-5010 | $285.00 |
| 50×35 | 75 µm | 301675-5015 | $285.00 |
| 30×20 | 75 µm | 301675-3010 | $275.00 |
| |
| 75×65 | 50 µm | 301650-7510 | $295.00 |
| 50×40 | 50 µm | 301650-5010 | $285.00 |
| 50×35 | 50 µm | 301650-5015 | $285.00 |
| 30×20 | 50 µm | 301650-3010 | $275.00 |
| |
| 75×65 | 25 µm | 301625-7510 | $335.00 |
| 50×40 | 25 µm | 301625-5010 | $325.00 |
| 50×35 | 25 µm | 301625-5015 | $325.00 |
| 30×20 | 25 µm | 301625-3010 | $315.00 |
| |
| 75×65 | 15 µm | 301615-7510 | $375.00 |
| 50×40 | 15 µm | 301615-5010 | $375.00 |
| 50×35 | 15 µm | 301615-5015 | $375.00 |
| 30×20 | 15 µm | 301615-3010 | $365.00 |
Nanofilm Capillary-Weak Anion (-NR2) Coating
| Ltotal × LEffective | ID | P/N | Price |
|
| 75×65 | 75 µm | 301775-7510 | $295.00 |
| 50×40 | 75 µm | 301775-5010 | $285.00 |
| 50×35 | 75 µm | 301775-5015 | $285.00 |
| 30×20 | 75 µm | 301775-3010 | $275.00 |
| |
| 75×65 | 50 µm | 301750-7510 | $295.00 |
| 50×40 | 50 µm | 301750-5010 | $285.00 |
| 50×35 | 50 µm | 301750-5015 | $285.00 |
| 30×20 | 50 µm | 301750-3010 | $275.00 |
| |
| 75×65 | 25 µm | 301725-7510 | $335.00 |
| 50×40 | 25 µm | 301725-5010 | $325.00 |
| 50×35 | 25 µm | 301725-5015 | $325.00 |
| 30×20 | 25 µm | 301725-3010 | $315.00 |
| |
| 75×65 | 15 µm | 301715-7510 | $375.00 |
| 50×40 | 15 µm | 301715-5010 | $375.00 |
| 50×35 | 15 µm | 301715-5015 | $375.00 |
| 30×20 | 15 µm | 301715-3010 | $365.00 |
Capillary-Bare Silica Tubes
| Ltotal × LEffective | ID | P/N | Price |
|
| 75×65 | 75 µm | 301075-7510 | $55.00 |
| 50×40 | 75 µm | 301075-5010 | $45.00 |
| 50×35 | 75 µm | 301075-5015 | $45.00 |
| 30×20 | 75 µm | 301075-3010 | $35.00 |
| |
| 75×65 | 50 µm | 301050-7510 | $55.00 |
| 50×40 | 50 µm | 301050-5010 | $45.00 |
| 50×35 | 50 µm | 301050-5015 | $45.00 |
| 30×20 | 50 µm | 301050-3010 | $35.00 |
| |
| 75×65 | 25 µm | 301025-7510 | $65.00 |
| 50×40 | 25 µm | 301025-5010 | $60.00 |
| 50×35 | 25 µm | 301025-5015 | $60.00 |
| 30×20 | 25 µm | 301025-3010 | $55.00 |
| |
| 75×65 | 15 µm | 301015-7510 | $65.00 |
| 50×40 | 15 µm | 301015-5010 | $60.00 |
| 50×35 | 15 µm | 301015-5015 | $60.00 |
| 30×20 | 15 µm | 301015-3010 | $55.00 |
|